Upcoming Race Schedule
Regatta | Date | Race Location | Championship | Status |
---|---|---|---|---|
APBA PRO EASTERN DIVISIONALS | Start Date Sat Jun 21, 2025 End Date Sun Jun 22, 2025 | Location Wausau, WI Body of Water Wisconsin River | Tentative | |
Sherri Hathaway Memorial Regatta | Start Date Sat Jun 21, 2025 End Date Sun Jun 22, 2025 | Location Warrenton, OR Body of Water Cullaby Lake | Tentative | |
Louisiana Offshore Grand Prix | Start Date Wed Jun 25, 2025 End Date Sun Jun 29, 2025 | Location Metairie, LA Body of Water Lake Pontchartrain | Pending | |
LAKE VERMILION THUNDER HOSTED BY GAO GROTTO | Start Date Sat Jun 28, 2025 End Date Sun Jun 29, 2025 | Location Danville, IL Body of Water Lake Vermilion | North American Championships | Pending |
50th Annual Idaho Regatta | Start Date Sat Jun 28, 2025 End Date Sun Jun 29, 2025 | Location Burley, ID Body of Water Snake River | Tentative | |
Madison Regatta | Start Date Fri Jul 4, 2025 End Date Sun Jul 6, 2025 | Location Madison, IN Body of Water Ohio River | Tentative | |
Les Régates de Valleyfield | Start Date Fri Jul 11, 2025 End Date Sun Jul 13, 2025 | Location Salaberry-de-Valleyfield, CN Body of Water St-Laurence River | Tentative | |
TORONTO GRAND PRIX | Start Date Sat Jul 12, 2025 End Date Sun Jul 13, 2025 | Location Toronto , CN Body of Water LAKE ONTARIO | Canceled | |
Black Lake Regatta Inboard National APBA Race | Start Date Sat Jul 12, 2025 End Date Sun Jul 13, 2025 | Location Olympia, WA Body of Water Black Lake | Tentative | |
Rock Falls River Chase | Start Date Sat Jul 12, 2025 End Date Sun Jul 13, 2025 | Location Rock Falls, IL Body of Water Rock River | North American Championships | Tentative |
Wild Ones Regatta | Start Date Sat Jul 12, 2025 End Date Sun Jul 13, 2025 | Location Grass Lake, MI Body of Water Grass Lake | Tentative | |
Fulton Championships | Start Date Sat Jul 12, 2025 End Date Sun Jul 13, 2025 | Location Fulton, NY Body of Water Lake Neatahwanta | Pending | |
Ocean Cup - Pompano Beach, FL around Sapona Shipwreck, Bimini, Bahamas | Start Date Thu Jul 17, 2025 End Date Sun Jul 20, 2025 | Location Pompano Beach, FL Body of Water Atlantic Ocean | Tentative | |
Alton Midwest Nationals | Start Date Fri Jul 18, 2025 End Date Sun Jul 20, 2025 | Location Alton, IL Body of Water Mississippi River | Tentative | |
Thunder on the Choptank | Start Date Sat Jul 19, 2025 End Date Sun Jul 20, 2025 | Location Cambridge, MD Body of Water Choptank River | Tentative | |
Northland Mardi Gras Gran Prix | Start Date Sat Jul 19, 2025 End Date Sun Jul 20, 2025 | Location Ladysmith, WI Body of Water Flambeau River | Tentative | |
Leonardtown Bash on the Bay | Start Date Fri Jul 25, 2025 End Date Sun Jul 27, 2025 | Location Leonardtown, MD Body of Water Breton Bay | Tentative | |
APOLLO APBA GOLD CUP | Start Date Fri Jul 25, 2025 End Date Sun Jul 27, 2025 | Location Kennewick, WA Body of Water McNary Pool, Columbia River | Tentative | |
Rumble in the Hills | Start Date Sat Jul 26, 2025 End Date Sun Jul 27, 2025 | Location Hillsboro, Ohio, OH Body of Water Rocky Fork State Park | Tentative | |
Frank's Race | Start Date Sat Jul 26, 2025 End Date Sun Jul 27, 2025 | Location Klamath, CA Body of Water Klamath River | Tentative | |
2025 Stock, MOD, & J Outboard Nationals | Start Date Mon Jul 28, 2025 End Date Sat Aug 2, 2025 | Location Springfield, OH , OH Body of Water Champions Park Lake | Tentative | |
Seafair | Start Date Fri Aug 1, 2025 End Date Sun Aug 3, 2025 | Location Seattle, WA Body of Water Lake Washington | Tentative | |
Great Lakes Grand Prix | Start Date Sat Aug 2, 2025 End Date Sun Aug 3, 2025 | Location Michigan City Indiana, IN Body of Water Lake Michigan | Tentative | |
Thunder on the Niagara | Start Date Sat Aug 2, 2025 End Date Sun Aug 3, 2025 | Location North Tonawanda, NY Body of Water Niagara River | Tentative | |
Sheboygan MidWest Challenge | Start Date Fri Aug 8, 2025 End Date Sun Aug 10, 2025 | Location Sheboygan, WI Body of Water Lake Michigan | National Championship | Tentative |
« Previous 3 4 5 Next »