Jun 30-2, 2012 - Beaverton, MI - Ross Lake
Results
Monday - 200CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | JACOB ALKEMA | OWOSSO, MI | 400 |
2 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 300 |
3 | | Single Event Member | | 225 |
Monday - 200CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JACOB ALKEMA | OWOSSO, MI | 0 |
0 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
0 | | | | 0 |
Monday - 250CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 400 |
2 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 300 |
3 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 225 |
Monday - 250CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 0 |
0 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Monday - 350CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 400 |
2 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 300 |
3 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 225 |
DNS | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Monday - 350CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
0 | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
0 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 0 |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Monday - 500CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 400 |
2 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 300 |
3 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 225 |
4 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 169 |
Monday - 500CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
0 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 0 |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Monday - 750CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ROBERT LAWS | XENIA, OH | 400 |
2 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 300 |
3 | | FRANK DODGE | ROYAL OAK, MI | 225 |
Monday - 750CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | FRANK DODGE | ROYAL OAK, MI | 0 |
0 | | ROBERT LAWS | XENIA, OH | 0 |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Monday - 250CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | THOMAS SUTHERLAND | CHELSEA, MI | 400 |
2 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 300 |
3 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 225 |
Monday - 250CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 0 |
0 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 0 |
0 | | THOMAS SUTHERLAND | CHELSEA, MI | 0 |
Monday - 350CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | THOMAS JOHNSTON | BRITTON, MI | 400 |
2 | | Single Event Member | | 300 |
3 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 225 |
DNS | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 0 |
Monday - 350CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 0 |
0 | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 0 |
0 | | THOMAS JOHNSTON | BRITTON, MI | 0 |
0 | | | | 0 |
Monday - 500CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 400 |
2 | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 300 |
3 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 225 |
DNS | | Single Event Member | | 0 |
Monday - 500CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 0 |
0 | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 0 |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
0 | | | | 0 |
Monday - 750CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 400 |
2 | | MARK PUGH | ORTONVILLE, MI | 300 |
3 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 225 |
DNF | | KEVIN BESONEN | HARRISON TWP, MI | 0 |
Monday - 750CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | MARK PUGH | ORTONVILLE, MI | 0 |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
0 | | KEVIN BESONEN | HARRISON TWP, MI | 0 |
0 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 0 |
Monday - 850CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | RICHARD WELCH | GROSSE PTE WOODS, MI | 400 |
2 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 300 |
DNF | | JIM ROBB | GRAND BLANC, MI | 0 |
Monday - 850CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JIM ROBB | GRAND BLANC, MI | 0 |
0 | | RICHARD WELCH | GROSSE PTE WOODS, MI | 0 |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
Saturday - C SERVICE R - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 400 |
2 | | DAVID EVERHART | TIFFIN, OH | 300 |
3 | | JACK CAMPBELL | CULVER, IN | 225 |
DNF | | JUSTIN GIBSON | WASHINGTON , IL | 0 |
Saturday - C SERVICE R - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JUSTIN GIBSON | WASHINGTON , IL | 0 |
0 | | JACK CAMPBELL | CULVER, IN | 0 |
0 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 0 |
0 | | DAVID EVERHART | TIFFIN, OH | 0 |
Saturday - C RACE R - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
Saturday - C SERVICE H - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | JUSTIN GIBSON | WASHINGTON , IL | 400 |
2 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 300 |
3 | | JACK CAMPBELL | CULVER, IN | 225 |
4 | | DAVID EVERHART | TIFFIN, OH | 169 |
Saturday - C SERVICE H - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JACK CAMPBELL | CULVER, IN | 0 |
0 | | JUSTIN GIBSON | WASHINGTON , IL | 0 |
0 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 0 |
0 | | DAVID EVERHART | TIFFIN, OH | 0 |
Saturday - C RACE H - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | JACK CAMPBELL | CULVER, IN | 400 |
2 | | JUSTIN GIBSON | WASHINGTON , IL | 300 |
3 | | DAVID EVERHART | TIFFIN, OH | 225 |
Saturday - C RACE H - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | DAVID EVERHART | TIFFIN, OH | 0 |
0 | | JUSTIN GIBSON | WASHINGTON , IL | 0 |
0 | | JACK CAMPBELL | CULVER, IN | 0 |
Saturday - MODIFIED OUTBOARD - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
Saturday - 200CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
2 | | Single Event Member | | 300 |
DNS | | JACOB ALKEMA | OWOSSO, MI | 0 |
DNS | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
Saturday - 200CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JACOB ALKEMA | OWOSSO, MI | 0 |
0 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
0 | | | | 0 |
Saturday - 250CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 400 |
2 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 300 |
3 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 225 |
Saturday - 250CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 0 |
0 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Saturday - 350CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 400 |
2 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 300 |
3 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 225 |
DNS | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Saturday - 350CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 0 |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
0 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
0 | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Saturday - 500CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 400 |
2 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 300 |
3 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 225 |
4 | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 169 |
Saturday - 500CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 0 |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
0 | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Saturday - 750CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ROBERT LAWS | XENIA, OH | 400 |
2 | | FRANK DODGE | ROYAL OAK, MI | 300 |
DNF | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Saturday - 750CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | FRANK DODGE | ROYAL OAK, MI | 0 |
0 | | ROBERT LAWS | XENIA, OH | 0 |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Saturday - 200CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 400 |
2 | | ERIN PROCTOR | INDIANAPOLIS, IN | 300 |
3 | | PATRICK PROCTOR | BLOOMINGTON , IN | 225 |
Saturday - 200CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | ERIN PROCTOR | INDIANAPOLIS, IN | 0 |
0 | | PATRICK PROCTOR | BLOOMINGTON , IN | 0 |
0 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
Saturday - 250CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | THOMAS SUTHERLAND | CHELSEA, MI | 400 |
2 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 300 |
3 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 225 |
Saturday - 250CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 0 |
0 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 0 |
0 | | THOMAS SUTHERLAND | CHELSEA, MI | 0 |
Saturday - 350CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 400 |
2 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 300 |
3 | | THOMAS JOHNSTON | BRITTON, MI | 225 |
4 | | Single Event Member | | 169 |
Saturday - 350CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 0 |
0 | | THOMAS JOHNSTON | BRITTON, MI | 0 |
0 | | | | 0 |
0 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 0 |
Saturday - 500CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 400 |
2 | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 300 |
3 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 225 |
DNS | | Single Event Member | | 0 |
Saturday - 500CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 0 |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
0 | | | | 0 |
0 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 0 |
Saturday - 750CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 400 |
2 | | MARK PUGH | ORTONVILLE, MI | 300 |
3 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 225 |
4 | | KEVIN BESONEN | HARRISON TWP, MI | 169 |
Saturday - 750CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
0 | | KEVIN BESONEN | HARRISON TWP, MI | 0 |
0 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 0 |
0 | | MARK PUGH | ORTONVILLE, MI | 0 |
Saturday - 850CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | RICHARD WELCH | GROSSE PTE WOODS, MI | 400 |
2 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 300 |
DNF | | JIM ROBB | GRAND BLANC, MI | 0 |
Saturday - 850CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JIM ROBB | GRAND BLANC, MI | 0 |
0 | | RICHARD WELCH | GROSSE PTE WOODS, MI | 0 |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
Sunday - C SERVICE R - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
Sunday - C SERVICE R - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
Sunday - C RACE R - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
Sunday - C SERVICE H - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
DNS | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 0 |
DNS | | DAVID EVERHART | TIFFIN, OH | 0 |
DNS | | JACK CAMPBELL | CULVER, IN | 0 |
DNS | | JUSTIN GIBSON | WASHINGTON , IL | 0 |
Sunday - C SERVICE H - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 0 |
0 | | DAVID EVERHART | TIFFIN, OH | 0 |
0 | | JACK CAMPBELL | CULVER, IN | 0 |
0 | | JUSTIN GIBSON | WASHINGTON , IL | 0 |
Sunday - C RACE H - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
Sunday - C RACE H - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
Sunday - 200CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
DNF | | Single Event Member | | 0 |
DNS | | JACOB ALKEMA | OWOSSO, MI | 0 |
DNS | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
Sunday - 200CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JACOB ALKEMA | OWOSSO, MI | 0 |
0 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
0 | | | | 0 |
Sunday - 250CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 400 |
2 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 300 |
3 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 225 |
Sunday - 250CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 0 |
0 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Sunday - 350CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 400 |
2 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 300 |
DNF | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 0 |
DNS | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
Sunday - 350CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 0 |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
0 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
0 | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
Sunday - 500CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 400 |
2 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 300 |
3 | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 225 |
4 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 169 |
Sunday - 500CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
0 | | MICHAEL AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
0 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 0 |
Sunday - 750CCMR - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ROBERT LAWS | XENIA, OH | 400 |
2 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 300 |
3 | | FRANK DODGE | ROYAL OAK, MI | 225 |
Sunday - 750CCMR - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | WILLIAM AFFHOLTER | BAD AXE, MI | 0 |
0 | | FRANK DODGE | ROYAL OAK, MI | 0 |
0 | | ROBERT LAWS | XENIA, OH | 0 |
Sunday - 200CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | PATRICK PROCTOR | BLOOMINGTON , IN | 400 |
2 | | ERIN PROCTOR | INDIANAPOLIS, IN | 300 |
3 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 225 |
Sunday - 200CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | ERIN PROCTOR | INDIANAPOLIS, IN | 0 |
0 | | PATRICK PROCTOR | BLOOMINGTON , IN | 0 |
0 | | KYLE ROSKOWSKI | YPSILANTI, MI | 0 |
Sunday - 250CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | THOMAS SUTHERLAND | CHELSEA, MI | 400 |
2 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 300 |
3 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 225 |
Sunday - 250CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | AUSTIN DUGGAN | TEMPERANCE, MI | 0 |
0 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 0 |
0 | | THOMAS SUTHERLAND | CHELSEA, MI | 0 |
Sunday - 350CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | THOMAS JOHNSTON | BRITTON, MI | 400 |
2 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 300 |
DSQ | | Single Event Member | | 0 |
DNS | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 0 |
Sunday - 350CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | | | 0 |
0 | | IAN DUGGAN | GRAND BLANC, MI | 0 |
0 | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 0 |
0 | | THOMAS JOHNSTON | BRITTON, MI | 0 |
Sunday - 500CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 400 |
2 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 300 |
3 | | Single Event Member | | 225 |
DNS | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 0 |
Sunday - 500CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 0 |
0 | | DANIEL KOSCHKA | NOBLESVILLE, IN | 0 |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
0 | | | | 0 |
Sunday - 750CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 400 |
2 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 300 |
3 | | MARK PUGH | ORTONVILLE, MI | 225 |
DNS | | KEVIN BESONEN | HARRISON TWP, MI | 0 |
Sunday - 750CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JASEN DIRCKSEN | WATERLOO, IN | 0 |
0 | | MARK PUGH | ORTONVILLE, MI | 0 |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
0 | | KEVIN BESONEN | HARRISON TWP, MI | 0 |
Sunday - 850CCMH - Final
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
1 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |
DNS | | JIM ROBB | GRAND BLANC, MI | 0 |
DNS | | RICHARD WELCH | GROSSE PTE WOODS, MI | 0 |
Sunday - 850CCMH - Qualifying Heat
Place | Boat | Driver | Hometown | Points |
0 | | JIM ROBB | GRAND BLANC, MI | 0 |
0 | | RICHARD WELCH | GROSSE PTE WOODS, MI | 0 |
0 | | ERIC P VANOVER | CINCINNATI, OH | 0 |